Tuesday, August 23, 2011

Accretia Shield - RF Online



Solidly Shield 4 Shield 1 13 (35) 100 Decrease in damage

Cross Shield 7 Shield 1 20 (35) 100 Decrease in damage

Protecter 10 Shield 1 36 (35) 100 Decrease in damage

Spacer 13 Shield 4 58 (35) 100 Decrease in damage

So Protecter 16 Shield 5 87 (35) 100 Decrease in damage

Pierce Protecter 19 Shield 6 124 (35) 100 Decrease in damage

Lapis Protecter 21 Shield 8 158 (35) 100 Decrease in damage

Cerato Protecter 23 Shield 9 195 (35) 100 Decrease in damage

Laser Aspis 25 Shield 10 235 (35) 100 Decrease in damage

Tower Protecter 27 Shield 12 277 (35) 100 Decrease in damage

Dual Protecter 29 Shield 14 322 (35) 100 Decrease in damage

Shadow Protecter 31 Shield 16 369 (35) 100 Decrease in damage

Beam Protecter 33 Shield 19 420 (35) 100 Decrease in damage

Large Protecter 35 Shield 22 472 (35) 100 Decrease in damage

Crystal Protecter 37 Shield 26 529 (35) 100 Decrease in damage

Round Protecter 39 Shield 30 588 (35) 100 Decrease in damage

Beam Cross
Protecter
41 Shield 37 650 (35) 100 Decrease in damage

Beam Round
Protecter
43 Shield 44 708 (35) 100 Decrease in damage

Golden Protecter 45 Shield 54 767 (35) 100 Decrease in damage

Sic Protecter 47 Shield 68 828 (35) 100 Decrease in damage

Platinum Protecter 50 Shield 96 1059 (35) 100 Decrease in damage

Dark Round
Protecter
53 Shield GM 1251 (35) 100 Decrease in damage

Black Sic Protecter 55 Shield GM 1376 (35) 100 Decrease in damage

Metal Elven Shield 55 Shield GM 2059 (35) 100 Decrease in damage

0 komentar:

Post a Comment

Pembaca yang baik selalu meninggalkan Komentar

Jika Berguna untuk anda . sempatkanlah untuk meninggalkan komentar di kotak bawah ini